Milford-on-sea
Scene meta data
- Scene ID
- #75
- Measurement date
- 19 March 2016
- Category name
- (O - 09). Natural environments, few features: Coastal features
- Category description
Sand dunes, including those with some marram grass covering, and un-washed beaches.
- Latitude
- 50.7264092
- Longitude
- -1.6165711
Downloads
| Name | Kind | File size |
|---|---|---|
| O_9_75.txt | Info | 661.0 B |
| clean_cloud75_UPDATE.pcd_.zip | Pointcloud | 167.8 MB |
| rep1-74.hdr | Panorama | 41.9 MB |
| rep2-69.hdr | Panorama | 41.7 MB |
| scene75_small_rgb.csv | WebGL RGB | 2.5 MB |
| scene75_small_xyz.csv | WebGL XYZ | 6.7 MB |
| StereoNEF-64.zip | Stereo | 900.2 MB |
| ThumbNails-72.zip | Stereo | 14.8 MB |
| Scene75_Res600_900_Depth.zip | Stereo LiDar 600x900 Depth Maps | 15.8 MB |
| Scene75_Res600_900_StereoIm.zip | Stereo LiDar 600x900 Stereo Images | 28.1 MB |
| Scene75_Res688_1032_Depth.zip | Stereo LiDar 688x1032 Depth Maps | 20.0 MB |
| Scene75_Res688_1032_StereoIm.zip | Stereo LiDar 688x1032 Stereo Images | 37.1 MB |
| SYNS-Scene-75.zip | Combined ZIP | unknown |

