Lane nr. Lymington
Scene meta data
- Scene ID
- #30
- Measurement date
- 23 June 2014
- Category name
- (O - 04). Agriculture: Glasshouses
- Category description
Large buildings consisting mainly of glass used for growing plants.
- Latitude
- 50.77812
- Longitude
- -1.54821
Downloads
| Name | Kind | File size |
|---|---|---|
| O_4_30.txt | Info | 617.0 B |
| clean_cloud30_UPDATE.pcd_.zip | Pointcloud | 220.2 MB |
| rep1-29.hdr | Panorama | 40.5 MB |
| scene30_small_rgb.csv | WebGL RGB | 3.2 MB |
| scene30_small_xyz.csv | WebGL XYZ | 8.5 MB |
| StereoNEF-24.zip | Stereo | 930.7 MB |
| ThumbNails-28.zip | Stereo | 19.0 MB |
| Scene30_Res600_900_Depth.zip | Stereo LiDar 600x900 Depth Maps | 28.8 MB |
| Scene30_Res600_900_Masks.zip | Stereo LiDar 600x900 Motion Masks | 46.9 KB |
| Scene30_Res600_900_StereoIm.zip | Stereo LiDar 600x900 Stereo Images | 42.4 MB |
| Scene30_Res688_1032_Depth.zip | Stereo LiDar 688x1032 Depth Maps | 36.1 MB |
| Scene30_Res688_1032_Masks.zip | Stereo LiDar 688x1032 Motion Masks | 199.7 KB |
| Scene29_Res688_1032_StereoIm.zip | Stereo LiDar 688x1032 Stereo Images | 61.1 MB |
| SYNS-Scene-30.zip | Combined ZIP | unknown |

