Rhinefield, New Forest
Scene meta data
- Scene ID
- #43
- Measurement date
- 22 October 2014
- Category name
- (O - 19). Woodland: Deciduous woodland
- Category description
Beech, oak, birch, maple, and any other type of deciduous tree species making up forests, or gallery forests along roads, rivers, canals, etc.
- Latitude
- 50.85111
- Longitude
- -1.62383
Downloads
| Name | Kind | File size |
|---|---|---|
| O_19_43.txt | Info | 627.0 B |
| clean_cloud-1.zip | Pointcloud | 543.7 MB |
| clean_cloud43_UPDATE.pcd_.zip | Pointcloud | 519.3 MB |
| rep1-42.hdr | Panorama | 45.8 MB |
| rep2-38.hdr | Panorama | 45.8 MB |
| scene43_small_rgb.csv | WebGL RGB | 7.2 MB |
| scene43_small_xyz.csv | WebGL XYZ | 19.2 MB |
| StereoNEF-37.zip | Stereo | 1.0 GB |
| ThumbNails-41.zip | Stereo | 23.4 MB |
| Scene43_Res600_900_Depth.zip | Stereo LiDar 600x900 Depth Maps | 32.0 MB |
| Scene43_Res600_900_StereoIm.zip | Stereo LiDar 600x900 Stereo Images | 52.7 MB |
| Scene43_Res688_1032_Depth.zip | Stereo LiDar 688x1032 Depth Maps | 39.6 MB |
| Scene43_Res688_1032_StereoIm.zip | Stereo LiDar 688x1032 Stereo Images | 69.2 MB |
| SYNS-Scene-43.zip | Combined ZIP | unknown |

