Portswood, Southampton
Scene meta data
- Scene ID
- #36
- Measurement date
- 26 June 2014
- Category name
- (O - 14). Residential: High density residential
- Category description
Continuous building rows, little vegetation, buildings having 3 or more storeys, typically found in city centres in big and mid range cities can include dense residential areas with courtyard style gardens.
- Latitude
- 50.921368
- Longitude
- -1.395245
Downloads
| Name | Kind | File size |
|---|---|---|
| O_14_36.txt | Info | 634.0 B |
| clean_cloud36_UPDATE.pcd_.zip | Pointcloud | 198.1 MB |
| rep1-35.hdr | Panorama | 40.3 MB |
| rep2-31.hdr | Panorama | 40.5 MB |
| scene36_small_rgb.csv | WebGL RGB | 3.0 MB |
| scene36_small_xyz.csv | WebGL XYZ | 8.0 MB |
| StereoNEF-30.zip | Stereo | 902.0 MB |
| ThumbNails-34.zip | Stereo | 18.3 MB |
| Scene36_Res600_900_Depth.zip | Stereo LiDar 600x900 Depth Maps | 24.7 MB |
| Scene36_Res600_900_Masks.zip | Stereo LiDar 600x900 Motion Masks | 785.4 KB |
| Scene36_Res600_900_StereoIm.zip | Stereo LiDar 600x900 Stereo Images | 38.3 MB |
| Scene36_Res688_1032_Depth.zip | Stereo LiDar 688x1032 Depth Maps | 30.9 MB |
| Scene36_Res688_1032_Masks.zip | Stereo LiDar 688x1032 Motion Masks | 2.3 MB |
| Scene36_Res688_1032_StereoIm.zip | Stereo LiDar 688x1032 Stereo Images | 50.2 MB |
| SYNS-Scene-36.zip | Combined ZIP | unknown |

