Bolderwood forest
Scene meta data
- Scene ID
- #45
- Measurement date
- 22 January 2015
- Category name
- (O - 19). Woodland: Deciduous woodland
- Category description
Beech, oak, birch, maple, and any other type of deciduous tree species making up forests, or gallery forests along roads, rivers, canals, etc.
- Latitude
- 50.87738
- Longitude
- -1.65414
Downloads
| Name | Kind | File size |
|---|---|---|
| O_19_45.txt | Info | 640.0 B |
| clean_cloud-3.zip | Pointcloud | 485.6 MB |
| clean_cloud45_UPDATE.pcd_.zip | Pointcloud | 467.5 MB |
| rep1-44.hdr | Panorama | 45.1 MB |
| rep2-40.hdr | Panorama | 45.1 MB |
| scene45_small_rgb.csv | WebGL RGB | 6.2 MB |
| scene45_small_xyz.csv | WebGL XYZ | 17.1 MB |
| StereoNEF-39.zip | Stereo | 1.1 GB |
| ThumbNails-42.zip | Stereo | 22.8 MB |
| Scene45_Res600_900_Depth.zip | Stereo LiDar 600x900 Depth Maps | 31.5 MB |
| Scene45_Res600_900_StereoIm.zip | Stereo LiDar 600x900 Stereo Images | 51.4 MB |
| Scene45_Res688_1032_Depth.zip | Stereo LiDar 688x1032 Depth Maps | 39.0 MB |
| Scene45_Res688_1032_StereoIm.zip | Stereo LiDar 688x1032 Stereo Images | 67.5 MB |
| SYNS-Scene-45.zip | Combined ZIP | unknown |

