North Baddesley
Scene meta data
- Scene ID
- #60
- Measurement date
- 03 March 2016
- Category name
- (O - 15). Residential: Low density residential
- Category description
Smaller single or continuous buildings (typically family homes), typically of 1 or 2 storey height and with high percentage of vegetation (gardens). Areas made up of either small blocks of terraced house or semi-detached houses with gardens, normally situated outside the city centre are included in this category.
- Latitude
- 50.9801215
- Longitude
- -1.4531424
Downloads
| Name | Kind | File size |
|---|---|---|
| O_15_60.txt | Info | 646.0 B |
| clean_cloud60_UPDATE.pcd_.zip | Pointcloud | 274.2 MB |
| rep1-59.hdr | Panorama | 42.6 MB |
| rep2-55.hdr | Panorama | 42.4 MB |
| scene60_small_rgb.csv | WebGL RGB | 4.2 MB |
| scene60_small_xyz.csv | WebGL XYZ | 10.9 MB |
| StereoNEF-53.zip | Stereo | 961.8 MB |
| ThumbNails-57.zip | Stereo | 18.6 MB |
| Scene60_Res600_900_Depth.zip | Stereo LiDar 600x900 Depth Maps | 27.4 MB |
| Scene60_Res600_900_Masks.zip | Stereo LiDar 600x900 Motion Masks | 216.5 KB |
| Scene60_Res600_900_StereoIm.zip | Stereo LiDar 600x900 Stereo Images | 41.7 MB |
| Scene60_Res688_1032_Depth.zip | Stereo LiDar 688x1032 Depth Maps | 34.5 MB |
| Scene60_Res688_1032_Masks.zip | Stereo LiDar 688x1032 Motion Masks | 859.4 KB |
| Scene60_Res688_1032_StereoIm.zip | Stereo LiDar 688x1032 Stereo Images | 54.8 MB |
| SYNS-Scene-60.zip | Combined ZIP | unknown |

